اگرچه منبع منحصر به فردی برای برنامه نویسی پیشرفته مورد استفاده قرار نخواهد گرفت ولی کتاب های زیر میتوانند برای این درس مفید باشند.
برنامه نویسی پایتون: مقدمه ای بر علوم کامپیوتر
چگونه مانند یک دانشمند کامپیوتر فکر کنیم
منابع دیگری که میتوانند مفید باشند : JavaTPoint , W3School
شماره جلسه | تاریخ | موضوع درس | دانلود محتویات |
---|---|---|---|
جلسه اول | یکشنبه 13 بهمن | مقدمه ای بر کامپیوتر، مقدمه بر مدلهای برنامه نویسی کامپایلری و مفسری | [Slides.ppt][Slides.pdf][فونت های مورد نیاز] |
جلسه دوم | چهارشنبه 16 بهمن | معرفی پایتون، مروری بر انواع داده، معرفی انواع داده عددی | [Slides.ppt][Slides.pdf] |
جلسه سوم | یکشنبه 20 بهمن | ساختارهای کنترلی در پایتون، کتابخانه turtle | [Slides.ppt][Slides.pdf] |
جلسه چهارم | یکشنبه 27 بهمن | کلکسیون ها در پایتون: رشته ها و لیست ها | [Slides.ppt][Slides.pdf] |
جلسه پنجم | چهارشنبه 30 بهمن | کلکسیون ها در پایتون: لیست ها و دیکشنری ها | [Slides.ppt][Slides.pdf] |
جلسه ششم | مجازی | توابع: مفاهیم مقدماتی | [Slides.ppt][Slides.pdf][video] |
جلسه هفتم | مجازی | مفاهیم پیشرفته تر توابع، توابع بازگشتی | [Slides.ppt][Slides.pdf][video] |
جلسه هشتم | مجازی | توابع بازگشتی | [Slides.ppt][Slides.pdf][video] |
جلسه نهم | مجازی | برنامه نویسی شیء گرا، معرفی کلاس | [Slides.ppt][Slides.pdf][video] |
جلسه دهم | مجازی | برنامه نویسی شیء گرا، چند نکته درباره کلاس | [Slides.ppt][Slides.pdf][video] |
جلسه یازدهم | مجازی | آشنایی با کتابخانه pygame | [Slides.ppt][Slides.pdf][video] |
جلسه دوازدهم | مجازی | رخدادها در pygame، مباحث بیشتر درباره شیء گرایی | [Slides.ppt][Slides.pdf][video] |
جلسه سیزدهم | مجازی | Operator Overloading، کپسوله سازی | [Slides.ppt][Slides.pdf][video] |
جلسه چهاردهم | مجازی | وراثت، ماژول ها و پکیج ها | [Slides.ppt][Slides.pdf][video] |
شماره جلسه | تاریخ | موضوع جلسه | کمک مدرسین | دانلود محتویات |
---|---|---|---|---|
جلسه اول | 1398/11/29 1398/12/3 |
نصب و راه اندازی Anaconda , کتابخانه turtle , ساختار های کنترلی و حلقه | ایمان کیانیان امیرحسین خطابخش |
دانلود فایل |
صفحه آموزش PyQt5 ==> کلیک کنید